Concorso Ministero Giustizia per 3750 posti in vari profili

La Commissione Ripam della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso per 3750 posti presso il Ministero della Giustizia in vari profili professionali

Leggi il bando 

Concorso Ministero della Giustizia: requisiti e domanda di partecipazione

La Presidenza del Consiglio dei ministri  Commissione Ripam ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unita’ di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.
I posti messi a concorso sono i seguenti:
  • Profilo di tecnico IT junior,  area  seconda, fascia economica F2,  titolo di studio richiesto diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di Istituto tecnico del settore tecnologico –  Indirizzo  informatica  e telecomunicazioni o diplomi equipollenti
Codice ITj-CASS/AC – Corte di cassazione e amministrazione centrale | n. 62 unità |
Codice ITj-AN – Distretto della Corte di appello di Ancona | n. 4 unità |
|Codice ITj-BA – Distretto della Corte di appello di Bari | n. 7 unità |
|Codice ITj-BO – Distretto della Corte di appello di Bologna  | n. 10 unità |
|Codice ITj-BS – Distretto della Corte di appello di Brescia | n. 6 unità |
|Codice ITj-CA – Distretto della Corte di appello di Cagliari | n. 7 unità |
|Codice ITj-CL – Distretto della Corte di appello di Caltanissetta | n. 3 unità |
|Codice ITj-CB – Distretto della Corte di appello di Campobasso | n. 2 unità |
|Codice ITj-CT – Distretto della Corte di appello di Catania | n. 7 unità |
|Codice ITj-CZ – Distretto della Corte di appello di Catanzaro | n. 6 unità |
|Codice ITj-FI – Distretto della Corte di appello di Firenze | n. 10 unità |
|Codice ITj-GE – Distretto della Corte di appello di Genova | n. 4 unità |
|Codice ITj-AQ – Distretto della Corte di appello dell’Aquila | n. 5 unità |
|Codice ITj-LE – Distretto della Corte di appello di Lecce | n. 6 unità |
|Codice ITj-ME – Distretto della Corte di appello di Messina | n. 4 unità |
|Codice ITj-MI – Distretto della Corte di appello di Milano | n. 26 unità |
|Codice ITj-NA – Distretto della Corte di appello di Napoli | n. 26 unità |
|Codice ITj-PA – Distretto della Corte di appello di Palermo | n. 15 unità |
|Codice ITj-PG – Distretto della Corte di appello di Perugia | n. 5 unità |
|Codice ITj-PZ – Distretto della Corte di appello di Potenza | n. 3 unità |
|Codice ITj-RC – Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria | n. 5 unità |
|Codice ITj-RM – Distretto della Corte di appello di Roma | n. 26 unità |
|Codice ITj-SA – Distretto della Corte di appello di Salerno |n. 5 unità |
|Codice ITj-TO – Distretto della Corte di appello di Torino | n. 12 unità |
|Codice ITj-TS – Distretto della Corte di appello di Trieste | n. 4 unità |
|Codice ITj-VE – Distretto della Corte di appello di Venezia | n. 10 unità |

 

Con il profilo di  tecnico  di contabilità junior,  area seconda, fascia economica F2,  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di Istituto tecnico del settore economico –  Indirizzo  amministrazione, finanza e marketing o diplomi equipollenti

 

|Codice CONTj-CASS/AC – Corte di cassazione e amministrazione centrale                 |n. 62 unita’ |

|Codice CONTj-AN – Distretto della Corte di appello di Ancona                   |n. 7 unita’  |

|Codice CONTj-BA – Distretto della Corte di appello di Bari                  |n. 16 unita’ |

|Codice CONTj-BO – Distretto della Corte di appello di Bologna                   |n. 18 unita’ |

|Codice CONTj-BS – Distretto della Corte di appello di Brescia                      |n. 8 unita’  |

|Codice CONTj-CA – Distretto della Corte di appello di Cagliari                     |n. 12 unita’ |

|Codice CONTj-CL – Distretto della Corte di appello di Caltanissetta                      |n. 3 unita’  |

|Codice CONTj-CB – Distretto della Corte di appello di Campobasso                        |n. 3 unita’  |

|Codice CONTj-CT – Distretto della Corte di appello di Catania                            |n. 10 unita’ |

|Codice CONTj-CZ – Distretto della Corte di appello di Catanzaro                               |n. 8 unita’  |

|Codice CONTj-FI – Distretto della Corte di appello di Firenze                                   |n. 15 unita’ |

|Codice CONTj-GE – Distretto della Corte di appello di Genova                                    |n. 12 unita’ |

|Codice CONTj-AQ – Distretto della Corte di appello dell’Aquila                                    |n. 6 unita’  |

|Codice CONTj-LE – Distretto della Corte di appello di Lecce                                    |n. 7 unita’  |

|Codice CONTj-ME – Distretto della Corte di appello di Messina                                  |n.11 unita’  |

|Codice CONTj-MI – Distretto della Corte di appello di Milano                              |n. 34 unita’ |

|Codice CONTj-NA – Distretto della Corte di appello di Napoli                               |n. 28 unita’ |

|Codice CONTj-PA – Distretto della Corte di appello di Palermo                               |n. 19 unita’ |

|Codice CONTj-PG – Distretto della Corte di appello di Perugia                                |n. 7 unita’  |

|Codice CONTj-PZ – Distretto della Corte di appello di Potenza                                 |n. 3 unita’  |

|Codice CONTj-RC – Distretto della Corte di appello di Reggio Calabria                        |n. 14 unita’ |

|Codice CONTj-RM – Distretto della Corte di appello di Roma                              |n. 43 unita’ |

|Codice CONTj-SA – Distretto della Corte di appello di Salerno                                  |n. 4 unita’  |

|Codice CONTj-TO – Distretto della Corte di appello di Torino                                  |n. 21 unita’ |

|Codice CONTj-TS – Distretto della Corte di appello di Trieste                                    |n. 5 unita’ |

|Codice CONTj-VE – Distretto della Corte di appello di Venezia                                   |n. 24 unita’ |

Con il profilo di tecnico di edilizia junior, area  seconda, fascia economica F2,  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di Istituto tecnico del  settore  tecnologico –  Indirizzo  costruzioni, ambiente e territorio o diplomi equipollenti

|Codice EDj-CASS/AC – Corte di cassazione e

|amministrazione centrale                  |n. 17 unita’ |

|Codice EDj-AN – Distretto della Corte di appello di  |

|Ancona                                               |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-BA – Distretto della Corte di appello di  |

|Bari                                                 |n. 2 unita’  |

|Codice EDj-BO – Distretto della Corte di appello di  |

|Bologna                                              |n. 3 unita’  |

|Codice EDj-BS – Distretto della Corte di appello di  |

|Brescia                                              |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-CA – Distretto della Corte di appello di  |

|Cagliari                                             |n. 2 unita’  |

|Codice EDj-CL – Distretto della Corte di appello di  |

|Caltanissetta                                        |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-CB – Distretto della Corte di appello di  |

|Campobasso                                           |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-CT – Distretto della Corte di appello di  |

|Catania                                              |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-CZ – Distretto della Corte di appello di  |

|Catanzaro                                            |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-FI – Distretto della Corte di appello di  |

|Firenze                                              |n. 2 unita’  |

|Codice EDj-GE – Distretto della Corte di appello di  |

|Genova                                               |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-AQ – Distretto della Corte di appello  |

|dell’Aquila                                          |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-LE – Distretto della Corte di appello di  |

|Lecce                                                |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-ME – Distretto della Corte di appello di

|Messina                                              |n. 2 unita’  |

|Codice EDj-MI – Distretto della Corte di appello di

|Milano                                               |n. 5 unita’  |

|Codice EDj-NA – Distretto della Corte di appello di  |

|Napoli                                               |n. 4 unita’  |

|Codice EDj-PA – Distretto della Corte di appello di  |

|Palermo                                              |n. 3 unita’  |

|Codice EDj-PG – Distretto della Corte di appello di

|Perugia                                              |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-PZ – Distretto della Corte di appello di  |

|Potenza                                              |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-RC – Distretto della Corte di appello di  |

|Reggio Calabria                                      |n. 2 unita’  |

|Codice EDj-RM – Distretto della Corte di appello di  |

|Roma                                                 |n. 8 unita’  |

|Codice EDj-SA – Distretto della Corte di appello di  |

|Salerno                                              |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-TO – Distretto della Corte di appello di  |

|Torino                                               |n. 3 unita’  |

|Codice EDj-TS – Distretto della Corte di appello di  |

|Trieste                                              |n. 1 unita’  |

|Codice EDj-VE – Distretto della Corte di appello di  |

|Venezia                                              |n. 4 unita’  |

 

Con il profilo di operatore di  data  entry,  area  seconda, fascia economica F1,  diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che consenta l’iscrizione ad una facolta’ universitaria:

|Codice DATA-CASS/PG/DNAA/AC – Corte di cassazione, |Direzione nazionale antimafia e

antiterrorismo e amministrazione centrale     |n. 132 unita’|

|Codice DATA-AN – Distretto della Corte di appello di |

|Ancona                                               |n. 71 unita’ |

|Codice DATA-BA – Distretto della Corte di appello di |

|Bari                                                 |n. 112 unita’|

|Codice DATA-BO – Distretto della Corte di appello di |             |

|Bologna                                              |n. 162 unita’|

|Codice DATA-BS – Distretto della Corte di appello di |             |

|Brescia                                              |n. 97 unita’ |

|Codice DATA-CA – Distretto della Corte di appello di |             |

|Cagliari                                             |n. 101 unita’|

|Codice DATA-CL – Distretto della Corte di appello di |             |

|Caltanissetta                                        |n. 51 unita’ |

|Codice DATA-CB – Distretto della Corte di appello di |             |

|Campobasso                                           |n. 45 unita’ |

|Codice DATA-CT – Distretto della Corte di appello di |             |

|Catania                                              |n. 117 unita’|

|Codice DATA-CZ – Distretto della Corte di appello di |             |

|Catanzaro                                            |n. 116 unita’|

|Codice DATA-FI – Distretto della Corte di appello di |             |

|Firenze                                              |n. 156 unita’|

|Codice DATA-GE – Distretto della Corte di appello di |             |

|Genova                                               |n. 92 unita’ |

|Codice DATA-AQ – Distretto della Corte di appello    |             |

|dell’Aquila                                          |n. 87 unita’ |

|Codice DATA-LE – Distretto della Corte di appello di |             |

|Lecce                                                |n. 101 unita’|

|Codice DATA-ME – Distretto della Corte di appello di |             |

|Messina                                              |n. 57 unita’ |

|Codice DATA-MI – Distretto della Corte di appello di |             |

|Milano                                               |n. 229 unita’|

|Codice DATA-NA – Distretto della Corte di appello di |             |

|Napoli                                               |n. 290 unita’|

|Codice DATA-PA – Distretto della Corte di appello di |             |

|Palermo                                              |n. 126 unita’|

|Codice DATA-PG – Distretto della Corte di appello di |             |

|Perugia                                              |n. 50 unita’ |

|Codice DATA-PZ – Distretto della Corte di appello di |             |

|Potenza                                              |n. 51 unita’ |

|Codice DATA-RC – Distretto della Corte di appello di |             |

|Reggio Calabria                                      |n. 82 unita’ |

|Codice DATA-RM – Distretto della Corte di appello di |             |

|Roma                                                 |n. 244 unita’|

|Codice DATA-SA – Distretto della Corte di appello di |             |

|Salerno                                              |n. 76 unita’ |

|Codice DATA-TO – Distretto della Corte di appello di |             |

|Torino                                               |n. 159 unita’|

|Codice DATA-TS – Distretto della Corte di appello di |             |

|Trieste                                              |n. 59 unita’ |

|Codice DATA-VE – Distretto della Corte di appello di |             |

|Venezia                                              |n. 137 unita’ |

 

Il candidato puo’ presentare domanda per uno solo dei profili e, nel profilo scelto, per uno solo dei codici di concorso.
Il candidato dovra’ inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-one 2019», raggiungibile dalla rete internet a questo indirizzo, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato.
La domanda deve essere inviata entro le ore 14,00 del 28 aprile 2022.